| 参数 | 参数值 | 操作 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 终端/模块传感器 | |
| 用于测量 | AC/DC | |
| 传感器类型 | 霍尔效应,闭环 | |
| 电流 - 检测 | 100A | |
| 通道数 | 1 Ohms | |
| 输出 | 比率,电流 | |
| 频率 | DC ~ 200kHz | |
| 线性度 | ±0.15% | |
| 电压 - 电源 | ±12 V ~ 15 V | |
| 响应时间 | 1µs | |
| 电流 - 电源(z大值) | 10mA | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 极化 | 双向 | |
| 封装/外壳 | 模块,单通式 | |
| 电流 | 100A | |
| 偏差 | ±0.45% | |
| 外部供电DC双向 | 12 to 15 V | |
| 瞬时电流 | 50mA |

更新时间:2023-01-04 18:46 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式